今日金价 周大福金价 老凤祥金价 中国黄金金价 金店黄金首饰金价实时行情

金店名称 黄金价格 铂金价格 金条价格 报价日期
周大福 1315元/克 - 1153元/克 2025-11-15
周生生 1295元/克 626元/克 1243元/克 2025-11-15
六福珠宝 1315元/克 626元/克 1153元/克 2025-11-15
谢瑞麟 1315元/克 - 1243元/克 2025-11-15
金至尊 1315元/克 626元/克 1153元/克 2025-11-15
潮宏基 1315元/克 626元/克 1153元/克 2025-11-15
菜百首饰 1268元/克 550元/克 1055元/克 2025-11-15
老庙黄金 1286元/克 600元/克 1242元/克 2025-11-15
老凤祥 1295元/克 600元/克 1172元/克 2025-11-15
中国黄金 1218元/克 550元/克 - 2025-11-15
周六福 1265元/克 599元/克 1153元/克 2025-11-15
香港周大福 45190港币/两 - - 2025-11-15
香港周生生 45140港币/两 17850港币/两 40750港币/两 2025-11-15
香港谢瑞麟 45140港币/两 17850港币/两 40750港币/两 2025-11-15
香港金至尊 45140港币/两 17850港币/两 40750港币/两 2025-11-15
香港六福珠宝 45140港币/两 17850港币/两 40750港币/两 2025-11-15
香港老凤祥 45140港币/两 17850港币/两 40750港币/两 2025-11-15
今日金价仅供参考,实际购买时可能会有手续费、工费等其他费用,请以实际交易时为准。

内容推荐