今日金价 周大福金价 老凤祥金价 中国黄金金价 金店黄金首饰金价实时行情

金店名称 黄金价格 铂金价格 金条价格 报价日期
周大福 718元/克 - 708元/克 2024-4-29
周生生 716元/克 375元/克 706元/克 2024-4-29
六福珠宝 718元/克 375元/克 708元/克 2024-4-29
谢瑞麟 716元/克 - 706元/克 2024-4-29
金至尊 718元/克 375元/克 708元/克 2024-4-29
潮宏基 718元/克 375元/克 708元/克 2024-4-29
菜百首饰 695元/克 358元/克 626元/克 2024-4-29
老庙黄金 714元/克 360元/克 669元/克 2024-4-29
老凤祥 717元/克 365元/克 667元/克 2024-4-29
中国黄金 679元/克 358元/克 - 2024-4-29
周六福 718元/克 391元/克 638元/克 2024-4-29
香港周大福 25900港币/两 - - 2024-4-29
香港周生生 26320港币/两 10890港币/两 23430港币/两 2024-4-29
香港谢瑞麟 25800港币/两 10670港币/两 23430港币/两 2024-4-29
香港金至尊 25800港币/两 10670港币/两 23430港币/两 2024-4-29
香港六福珠宝 25800港币/两 10670港币/两 23430港币/两 2024-4-29
香港老凤祥 25800港币/两 10670港币/两 23430港币/两 2024-4-29
今日金价仅供参考,实际购买时可能会有手续费、工费等其他费用,请以实际交易时为准。

内容推荐